Тесты зимних не шипованных шин 205/55 R16

(по материалам австрийского автоклуба oeamtc совместно с журналом ADAC)

Оценка - 1 - отлично , 5- плохо

205/55 R16 H Сухая
трасса
Мокрая
трасса
Снег Лед Износ Итог Рекомендации
Continental WinterContact TS 830 2,7 2,3 1,9 3,2 0,9 2,2
Goodyear UltraGrip 7+ 2,7 1,9 2,2 3,3 2,5 2,4
ESA-Tecar Super Grip 7 2,7 2,2 2,3 3,2 1,7 2,4
Dunlop SP Winter Sport 3D 3,0 2,1 2,3 2,8 1,6 2,4
Hankook Icebear W440 2,8 2,1 2,4 3,2 2,9 2,6
Michelin Primacy Alpin RA3 2,5 2,5 2,8 3,4 0,5 2,4
Maloya Davos 2,7 2,3 2,0 3,2 3,1 2,5
Vredestein Snowtrac 3 2,7 2,6 2,1 3,1 2,6 2,6
Yokohama W.drive 2,4 2,7 2,7 3,2 2,0 2,6
Semperit Speed-Grip 2,7 2,7 2,2 3,2 2,4 2,6
Uniroyal MS plus 66 2,5 2,5 2,4 3,6 2,4 2,6
Nokian WR G2 2,6 3,0 2,4 3,1 1,7 2,7
Kumho I'Zen KW23 2,6 2,8 3,0 3,1 3,5 2,9
Pirelli Winter 210 Sottozero 2 3,3 3,0 2,4 3,6 2,4 2,9
Avon Ice-Touring ST 3,5 2,2 3,4 3,2 3,8 3,0
Firestone Winterhawk 2 2,6 3,0 3,7 3,6 1,5 3,0
Goodride SW602 4,6 4,9 2,3 3,2 3,1 3,6
Kenda Polar Trax (KR19) 3,4 5,5 3,0 3,4 2,2 3,8

 
 


 


loader