Шини GRI XLR95 (с/х) у Дніпрі
Оформлення замовлення

Сезон:
всесезонна
Тип транспортного засобу:
с/х
Оплата:
- Готівкою
- Післяплата*
- Онлайн (через Приват24)
- Безготівковий розрахунок (з ПДВ)**
- В кредит
Доставка:
- Самовивіз із м.Дніпро
- Відправка по Україні службою доставки
Знижки та розпродажі:
- Знижка на шиномонтаж
Гарантія:
- На заводський брак
- Вартість автомобільних покришок вказана за одиницю продукції при купівлі комплекту з 4 шт
- Для того, щоб отримати додаткову інформацію, замовити колеса поштучно або дрібним оптом (з відправленням прайс-листа) зв'яжіться з менеджером інтернет магазину
- Підібрати нову гуму можна по марці авто або використовуючи пошук по параметрам
- * Через високу вартість доставки, перед відправкою ми змушені брати передоплату в розмірі 10% вартості замовлення. У разі якщо приїде не той товар з нашої вини, ми компенсуємо всі витрати з доставки і повернемо передоплату.
- ** можливість покупки по безналу з ПДВ уточнюйте у менеджера
Всі
R30
R32
R36
R46
R48
Розмір | Назва | Виробництво | Склад | Наявність | Ціна за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
230/95 R32 | GRI XLR95 (с/х) 230/95 R32 128A8 | 22 рік | 2 шт. | 14070грн. | |||
230/95 R36 | GRI XLR95 (с/х) 230/95 R36 130A8 | 23 рік | 2 шт. | 13335грн. | |||
230/95 R48 | GRI XLR95 (с/х) 230/95 R48 136A8 | 22 рік | 2 шт. | 17640грн. | |||
270/95 R48 | GRI XLR95 (с/х) 270/95 R48 144A8 | 22 рік | 2 шт. | 22470грн. | |||
340/85 R48 | GRI XLR95 (с/х) 340/85 R48 152A8 | 22 рік | 2 шт. | 36750грн. | |||
380/90 R46 | GRI XLR95 (с/х) 380/90 R46 155A8 | 23 рік | 2 шт. | 37590грн. | |||
380/90 R46 | GRI XLR95 (с/х) 380/90 R46 171A8 | 23 рік | 2 шт. | 41475грн. | |||
380/90 R46 | GRI XLR95 (с/х) 380/90 R46 172D | 23 рік | 2 шт. | 43365грн. | |||
420/90 R30 | GRI XLR95 (с/х) 420/90 R30 147D | 23 рік | 2 шт. | 29610грн. |
Розмір | Назва | Виробництво | Склад | Наявність | Ціна за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
420/90 R30 | GRI XLR95 (с/х) 420/90 R30 147D | 23 рік | 2 шт. | 29610грн. |
Розмір | Назва | Виробництво | Склад | Наявність | Ціна за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
230/95 R32 | GRI XLR95 (с/х) 230/95 R32 128A8 | 22 рік | 2 шт. | 14070грн. |
Розмір | Назва | Виробництво | Склад | Наявність | Ціна за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
230/95 R36 | GRI XLR95 (с/х) 230/95 R36 130A8 | 23 рік | 2 шт. | 13335грн. |
Розмір | Назва | Виробництво | Склад | Наявність | Ціна за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
380/90 R46 | GRI XLR95 (с/х) 380/90 R46 155A8 | 23 рік | 2 шт. | 37590грн. | |||
380/90 R46 | GRI XLR95 (с/х) 380/90 R46 171A8 | 23 рік | 2 шт. | 41475грн. | |||
380/90 R46 | GRI XLR95 (с/х) 380/90 R46 172D | 23 рік | 2 шт. | 43365грн. |
Розмір | Назва | Виробництво | Склад | Наявність | Ціна за шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
230/95 R48 | GRI XLR95 (с/х) 230/95 R48 136A8 | 22 рік | 2 шт. | 17640грн. | |||
270/95 R48 | GRI XLR95 (с/х) 270/95 R48 144A8 | 22 рік | 2 шт. | 22470грн. | |||
340/85 R48 | GRI XLR95 (с/х) 340/85 R48 152A8 | 22 рік | 2 шт. | 36750грн. |
Анкета моделі GRI XLR95 (с/х) в нашому шинному центрі і основні характеристики:
- Завод виробник продукції: GRI.
- Діаметри автошин ТМ в підборі: Р30, Р32, Р36, Р46, Р48.
- Кількість скатів у продажу: 9 шт.
- Мінімальна ціна (недорого): 13335 грн.
- Максимальна вартість: 43365 грн.
Магазин R20 співпрацює з багатьма постачальниками, офіційними дистриб'юторами і дилерами компаній виробників, що диктує нашу доступну цінову політику і дає можливість допомагати клієнтам нашого сайту знайти потрібні рідкісні моделі.
Для того, щоб максимально вдало вибрати шини на автомобіль в каталозі і зробити термін їх експлуатації тривалішим, слід звертати увагу на опис і технічні особливості.
Важливі параметри:
- відповідність типорозміру колеса моделі авто
- індекс навантаження
- індекс швидкості
- омологація, якщо є
Оцінити якість товару і визначитися з тим, яка краще гума підійде на Вашу машину допоможуть огляди, рейтинги і порівняльні тести в таких дисциплінах: курсова стійкість, довжина гальмівного шляху, зчеплення з дорогою на мокрому і сухому покритті, гучність і зносостійкість.