Як підібрати шини щодо диска

Таблиця залежності ширини шини легкового автомобіля від посадкової ширини колісного диска *

Посадкова ширина диска Мінімальна ширина шини Оптимальна ширина шини Максимальна ширина шини
5.0 дюймів 155 мм 165 або 175 мм 185 мм
5.5 дюймів 165 мм 175 або 185 мм 195 мм
6.0 дюймів 175 мм 185 або 195 мм 205 мм
6.5 дюймів 185 мм 195 або 205 мм 215 мм
7.0 дюймів 195 мм 205 або 215 мм 225 мм
7.5 дюймів 205 мм 215 або 225 мм 235 мм
8.0 дюймів 215 мм 225 або 235 мм 245 мм
8.5 дюймів 225 мм 235 або 245 мм 255 мм
9.0 дюймів 235 мм 245 або 255 мм 265 мм
9.5 дюймів 245 мм 255 або 265 мм 275 мм
10.0 дюймів 255 мм 265 або 275 мм 285 мм
10.5 дюймів 265 мм 275 або 285 мм 295 мм
11.0 дюймів 275 мм 285 або 295 мм 305 мм
11.5 дюймів 285 мм 295 або 305 мм 315 мм
12.0 дюймів 295 мм 305 або 315 мм 325 мм
12.5 дюймів 305 мм 315 або 325 мм 335 мм

Ширина шини в метричній розмірності *

профіль Позначення в метричній розмірності Допустимий діапазон посадкової ширини диска
35 Серії 275 / 35R17 9.0-10.5
335 / 35R17 11.0-13.0
345 / 35R15 11.0-13.5
40 Серії 285 / 40R15 11.0-13.5
215 / 40R15 7.0-8.5
245 / 40R17 8.0-9.5
255 / 40R17 8.5-10.0
265 / 40R17 8.5-10.0
235 / 40R18 8.0-9.5
45 Серії 195/45 / R15 6.5-7.5
215 / 45R15 7.0-8.5
255 / 45R15 8.5-10.0
205 / 45R16 7.0
225 / 45R16 7.5-9.0
245 / 45R16 8.0-9.5
215 / 45R17 7.0-8.5
235 / 45R17 8.0-9.5
255 / 45R17 8.5-10.5
50 Серії 175 / 50R13 5.0-6.0
195 / 50R14 5.5-7.0
205 / 50R15 5.5-7.5
215 / 50R15 6.0-7.5
225 / 50R15 6.0-8.0
195 / 50R16 5.5-7.0
205 / 50R16 5.5-7.5
225 / 50R16 6.0-8.0
235 / 50R16 6.5-8.5
215 / 50R17 6.5-7.5
55 Серії 205 / 55R14 5.5-7.5
185 / 55R15 6.0-6.5
195 / 55R15 5.5-7.0
205 / 55R15 5.5-7.5
205 / 55R16 5.5-7.5
225 / 55R16 6.0-8.0
60 Серії 185 / 60R13 5.0-6.5
205 / 60R13 5.5-7.5
185 / 60R14 5.0-6.5
195 / 60R14 5.5-7.0
205 / 60R14 5.5-7.5
195 / 60R15 5.5-7.0
205 / 60R15 5.5-7.5
215 / 60R15 6.0-7.5
225 / 60R15 6.0-8.0
235 / 60R15 6.5-8.5
65 Серії 185 / 65R15 5.0-6.5
195 / 65R15 5.5-7.0
205 / 65R15 5.5-7.5
215 / 65R15 6.0-7.5
70 Серії 165 / 70R10 4.5-5.5
175 / 70R12 5.0-6.0
175 / 70R13 5.0-6.0
205 / 45R16 7.0
185 / 70R13 5.0-6.5
185 / 70R14 5.0-6.5
195 / 70R15 5.5-7.0
205 / 70R14 5.5-7.5
185 / 70R15 5.0-6.5
205 / 70R15 5.5-7.5
215 / 70R15 6.0-7.5
82 Серії 155R12 4.0-5.0
155R13 4.0-5.5
165R13 4.0-5.5
175R14 4.5-6.0
185R14 4.5-6.0
165R15 4.0-5.5

Ширина шини в P-метричної розмірності *

профіль Позначення в метричній розмірності Допустимий діапазон посадкової ширини диска
75 Серії P205 / 75R15 5.5-7.5
P215 / 75R15 5.5-7.5
P225 / 75R15 6.0-8.0
P235 / 75R15 6.0-8.0
80 Серії P155 / 80R13 4.5-5.5
P165 / 80R13 4.5-6.0
P175 / 80R13 4.5-6.0
P185 / 80R13 5.0-6.5
35 Серії P315 / 35R17 10.0-12.0
40 Серії P275 / 40R17 8.5-10.0
50 Серії P215 / 50R13 5.5-8.5
P235 / 50R13 6.0-9.0
P245 / 50R14 6.5-9.0
P225 / 50R15 6.0-8.0
P295 / 50R15 7.5-11.0
P225 / 50R16 6.0-8.0
P245 / 50R16 6.5-9.5

* Ці таблиці служать для інформування, але не є керівництвом до дії. З питань конкретної застосовності позаштатних дисків звертайтеся до виробника транспортного засобу або до дилера техніки. Ми не ведемо випробування по взаємозамінності коліс і не можемо давати рекомендації.


loader